Digital Directories
No. | Description | Detail |
1 | Analisis Penerapan Just In Time System Terhadap Persediaan Bahan Baku Untuk Mengevaluasi Efisiensi PT. Aneka Karya CemerlangDalam penelitian ini penulis ingin mengevaluasi sejauh mana penerapan just in time pada pabrik PT. Aneka Karya Cemerlang. Penelitian dilakukan dengan melakukan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penulis memfokuskan penelitian pada penerapan just in time system terhadap persediaan bahan baku. Dari hasil penelitian itu penulis penyimpulkan, bahwa seleksi supplier yang telah dilakukan pihak perusahaan hanya diperoleh dua supplier saja yang dapat memenuhi kebutuhan perusahaan, faktor lokasi ini akan sulit untuk ...Author / contributor : • (322002188) TJHAN FUK SIEN Year : 2006 Location : UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA-CENTRAL - | |
2 | Penerapan Just In Time Untuk Meningkatkan Efisiensi Perusahaan Pada PT. Esa Kertas NusantaraSalah satu faktor yang menjadi pokok permasalahan pada PT ESA KERTAS NUSANTARA yang kegiatannya meliputi pengolahan bahan baku menjadi produk jadi adalah masalah persediaan yang jumlahnya cukup tinggi baik persediaan bahan baku maupun persediaan barang jadi. Untuk itu manajemen perusahaan berusaha untuk dapat menekan jumlah persediaan yang banyak membutuhkan biaya seperti biaya penyimpanan, biaya pemesanan dan lainnya dengan menerapkan sistem just in time produksi. Hal tersebut dilakukan agar dapat mengurangi biaya produksi ...Author / contributor : • (322003012) IVANES Year : 2007 Location : UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA-CENTRAL - | |
3 | Analisis Penerapan Jut In Time Atas Persediaan Pada CV. Sinar Surya SentosaPersaingan yang semakin tajam antar produksi sarang burung wallet dalam hal mutu, kualitas, dan penentuan harga polAuthor / contributor : • (322003182) JONI Year : 2007 Location : UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA-CENTRAL - | |
4 | Sikap Mental Kewiraswastaan Sebagai Mental Pribadi UnggulanThe right understanding about entrepreneurship is a must. This understanding can be a stand point in order to enhance human resources quality. An Entrepreneur is not the same as businessman. It has some special characteristics. These characteristics can be learn to improve the quality of human resourcesAuthor / contributor : • (NA00000197) MARIA GRACE HERLINA • (4027) YB ANDRE MARVIANTA Year : 1999 Location : UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA-CENTRAL - | |
5 | Strategi Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara Dalam Upaya Menghadapi Era GlobalisasiThe nation and people of Indonesia, nowadys, face the challenge of globalization demanding good quality of Indonesia products to compete with foreign products in Indonesia or the international market. Confronting such burdensome matters, time is considered to be an essential element for which the Government along with the spirit and support form Indonesian people also in collaboration with other nations to find a solution for the economic crisis. Therefore, to ...Author / contributor : • (4030) EKA DESY PURNAMA • (NA00000202) M.S. TUMANGGOR Year : 2001 Location : UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA-CENTRAL - | |
6 | Analisis Penerapan Just In Time Untuk Meningkatkan Efisiensi Produksi Pada PT. Biolina Tri Sintesa Di BekasiSalah satu factor yang menjadi pokok permasalahan pada PT Biolina Trio Sintesa adalah peningkatan efisiensi produksi yaitu dengan menekan jumlah persediaan yang dapat mengakibatkan terjadinya pemborosan untuk menekan jumlah persediaan manajemen perusahaan menerapkan system Just In Time Production khususnya pada bagian produksi metode penelitian yang digunakan dalam proses penelitian skripsi ini, menggunakan riset kepustakaan (Library Research) dan riset lapangan (Field Reasearch). Penulis menyimpulkan bahwa penerapan Just In Time memberikan manfaat bagi ...Author / contributor : • (322004025) ERLINA SUNARTI Year : 2008 Location : UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA-CENTRAL - | |
7 | Evaluasi Kinerja Armada Busway Koridor Rute Blok M - KotaUntuk melayani masyarakat umum, Pemerintah melalui Dinas Perhubungan mengusulkan moda transportasi umum yaitu Busway-TransJakarta. Busway adalah jalur yang digunakan khusus untuk bus, yang benar - benar terpisah dari jalur kendaraan lain. Dalam tugas akhir ini, penulis mencoba untuk mengkaji dan mempelajari lebih lanjut kinerja sistem Busway yang sudah berjalan 4 tahun, Sejak diresmikannya pada tanggal 15 Januari 2004 lalu. Apalagi Pemerintah akan menambah lagi jumlah koridor untuk Jalur Busway. Dari hasil pegujian dengan ...Author / contributor : • (242006006) EVIK WAHYUDI LUSWANTO Year : 2008 Location : UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA-CENTRAL - | |
8 | Akar Krisis Keuangan : AmerikaThe rising defaults on subprime mortgages in the US triggered a global crisis for the money markets. The fact is the global financial crisis started with the US policies.What started with elevated losses on US subprime mortgages has spread beyond the borders of the United States and the confines of the mortgage market. Many of the world’s leading investment banks have collapsed as a result. Depression, a thing of the past, ...Author / contributor : • (0445) HENRY L. NJOO Year : 2009 Location : UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA-CENTRAL - | |
9 | Penerapan Sistem Just-In-Time (JIT) dalam Meningkatkan Efisiensi Produksi pada PD Indo LiningPenelitian ini bertujuan untuk menganalisa penerapan sistem tepat waktu atau Just-in-Time (JIT) pada PD Indo Lining. Untuk perumusan masalah yang hendak dibahas adalah penerapan sistem JIT dan pengaruhnya terhadap efisiensi produksi pada PD Indo Lining. JIT system adalah suatu sistem dimana tiap-tiap komponen pada lini produksi diproduksi pada saat dibutuhkan oleh lini berikutnya. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah bersifat deskriptif, yaitu studi untuk menemukan fakta-fakta dengan interprestasi yang tepat terhadap ...Author / contributor : • (322002080) MARIA MARSELA Year : 2008 Location : UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA-CENTRAL - | |
10 | Peranan sub sektor perikanan dalam peningkatan PDRB provinsi Sulawesi Selatan (Tahun 1997-2001)Author / contributor : • (03020199234) Yulita Tulak Year : 2003 Location : PERPUSTAKAAN UKI PAULUS MAKASSAR - | |
11 | Pengaruh sub sektor perkebunan kelapa sawit dalam peningkatan PDRB di Sulawesi SelatanAuthor / contributor : • (03020199331) Imelda Year : 2003 Location : PERPUSTAKAAN UKI PAULUS MAKASSAR - | |
12 | Pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap peningkatan PDRB Sulawesi Selatan Tahun 1998-2002Author / contributor : • (03020199257) Marlina Tombang Year : 2004 Location : PERPUSTAKAAN UKI PAULUS MAKASSAR - | |
13 | Pengaruh sub sektor industri kecil terhadap Peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sulawesi Selatan Tahun 1998 s/d 2002Author / contributor : • (03020199232) Alberthin Arrena Year : 2004 Location : PERPUSTAKAAN UKI PAULUS MAKASSAR - | |
14 | Peranan Agribisnis terhadap pendapatan asli daerah tahun 1998-2002 di Kabupaten Tana TorajaAuthor / contributor : • (03020199092) Ferdiyansi Tanggulungan Year : 2003 Location : PERPUSTAKAAN UKI PAULUS MAKASSAR - | |
15 | Penerapan sistem just in time untuk meningkatkan efisiensi produksi pada PT Solagratia IndogayaPabrikasi kelas dunia daram era globalisasi menekankan mutu produk yang lebih tinggi, investasi persediaan yang lebih rendah, pemrosesan yang lebih cepat, dan fleksibilitas organisasi untuk memenuhi kebutuhan - kebutuhan yang bervariasi dan kemajuan teknologi informasi. Tekanan persaingan ini menyebabkan banyak perusahaan telah meninggalkan model Eoe dan beralih ke pendekatan Jusf ln time (Jlr), Jusf ln Time menawarkan peningkatan eflsiensi biaya dan memiliki fleksibilitas untuk menghadapi permintaan pelanggan yang bervariasi. Daram penyusunan skripsi ...Author / contributor : • (322002001) VINA SETIADI Year : 2006 Location : UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA-CENTRAL - | |
16 | Pengaruh sub sektor perkebunan Kakao terhadap peningkatan export di Sulawesi SelatanAuthor / contributor : • (03020194322) Simon Tandipanga Year : 2003 Location : PERPUSTAKAAN UKI PAULUS MAKASSAR - | |
17 | Kemungkinan Penerapan Just In Time Pada PT.Ogivano Garment Industry di BandungAuthor / contributor : • (321998032) KUSNAWATI Year : 2003 Location : UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA-CENTRAL - | |
18 | Pengaruh Intensifikasi terhadap produksi padi di kecamatan Balocci kabupaten PangkepAuthor / contributor : • (03020196056) Marthinus J. Lindang Year : 2002 Location : PERPUSTAKAAN UKI PAULUS MAKASSAR - | |
19 | Penerapan Just In Time Pada PT.Tunas Prima KertasindoAuthor / contributor : • (321999170) IE LIE KIAN/MING Year : 2004 Location : UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA-CENTRAL - | |
20 | Analisis Penerapan Just In Time System Terhadap Persediaan Bahan Baku Untuk Mengevaluasi Efisiensi Pada PT.Sarana Dinamika PratitaAuthor / contributor : • (321999005) LISA GOZALI Year : 2003 Location : UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA-CENTRAL - |
0 komentar:
Posting Komentar